Fasten nach Buchinger
Dr. Otto Buchinger (1878-1966) hatte mit dem Heilfasten eine erfolgreiche Naturheilmethode entwickelt. Sein klinisches Konzept wurde von Dr. Hellmut Lützner so angepasst, dass es auch für Gesunde geeignet ist.
Beim zeitlich befristeten Fasten nach Buchinger nehmen Sie viel Flüssigkeit zu sich: Suppen und Frucht- oder Gemüsesäfte, Kräutertee und viel klares Wasser. Bei rund 300 Kalorien pro Tag schaltet der Körper in den Fastenmodus, ohne dass ein Hungergefühl entsteht. Der gesamte Körper, besonders das Verdauungssystem, die Blutgefäße und die Haut können sich intensiv regenerieren.
Tägliche Leberwickel, Leibesübungen und Bewegung an der frischen Luft sind fester Bestandteil der Fastenmethode nach Buchinger.
Für wen ist das Fasten nach Buchinger/Lützner nicht geeignet:
- Jugendliche und Kinder
- Schwangere und Stillende
- Menschen mit Essstörungen (Magersucht, Bulimie)
- Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Menschen mit Diabetes mellitus Typ I
- Stark Untergewichtige aufgrund einer Krankheit wie z. B. Krebs
Bitte beachten Sie:
Falls Sie Medikamente einnehmen, an einer Krankheit leiden oder sich nicht gesund fühlen, können Sie nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attests an den Fastenkursen teilnehmen.
An unseren Fastentagen nehmen Sie auf eigene Verantwortung teil. Alle Kurse werden von erfahrenen Fasten-Experten begleitet.

Termine Pallottiner Klosterfasten
Fasten und Wandern 2023
- | Beginn: | Bis: | Tage | Fastenleiter | Thema | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 19. November 2023 | Samstag, 25. November 2023 | 6 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 26. November 2023 | Samstag, 2. Dezember 2023 | 6 | Ulrike Lackner | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 03. Dezember 2023 | Freitag, 8. Dezember 2023 | 5 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 670,00 € | |
Sonntag, 10. Dezember 2023 | Samstag, 16. Dezember 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Dienstag, 26. Dezember 2023 | Montag, 01. Jänner 2024 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 01. Jänner 2024 | Samstag, 07. Jänner 2024 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € |
Fastentermine 2024
Preise für unsere Fastenkurse 2024:
7 Tage Basenfasten: € 1.200,-
7 Tage Buchingerfasten: € 1.050,-
- | Beginn: | Bis: | Tage | Fastenleiter |
---|---|---|---|---|
Von Montag, 01. Jänner 2024 | Bis Sonntag, 7. Januar 2024 | 6 | Christine Rab | |
Von Sonntag, 07. Jänner 2024 | Bis Samstag, 13. Januar 2024 | 6 | Klaudia Molner | |
Von Samstag, 13. Jänner 2024 | Bis Samstag, 20. Januar 2024 | 7 | Christine Fegerl | |
Von Samstag, 20. Jänner 2024 | Bis Samstag, 27. Januar 2024 | 7 | Margot Radacher | |
Von Samstag, 27. Jänner 2024 | Bis Samstag, 3. Februar 2024 | 7 | Bianca Eckhardt | |
Von Samstag, 03. Februar 2024 | Samstag, 10. Februar 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Samstag, 10. Februar 2024 | Bis Samstag, 17. Februar 2024 | 7 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | |
Von Samstag, 17. Februar 2024 | Bis Samstag, 24. Februar 2024 | 7 | Bianca Eckhardt | |
Von Samstag, 24. Februar 2024 | Bis Samstag, 2. März 2024 | 7 | Sophia Mutz | |
Von Samstag, 02. März 2024 | Bis Samstag, 9. März 2024 | 7 | Katharina Hymer | |
Von Samstag, 16. März 2024 | Bis Samstag, 23. März 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Samstag, 23. März 2024 | Bis Samstag, 30. März 2024 | 7 | Klaudia Molner | |
Von Samstag, 30. März 2024 | Bis Samstag, 6. April 2024 | 7 | Katharina Hymer | |
Von Samstag, 06. April 2024 | Bis Samstag, 13. April 2024 | 7 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | |
Von Samstag, 13. April 2024 | Bis Samstag, 20. April 2024 | 7 | Katharina Hymer | |
Von Samstag, 20. April 2024 | Bis Samstag, 27. April 2024 | 7 | Christine Fegerl | |
Von Samstag, 27. April 2024 | Bis Samstag, 4. Mai 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Samstag, 04. Mai 2024 | Bis Sonntag, 12. Mai 2024 | 7 | Martine Riesinger-Grüner | |
Von Samstag, 11. Mai 2024 | Samstag, 18. Mai 2024 | 7 | Margot Radacher | |
Von Samstag, 18. Mai 2024 | Bis Samstag, 25. Mai 2024 | 7 | Sophia Mutz | |
Von Samstag, 25. Mai 2024 | Bis Samstag, 1. Juni 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Samstag, 01. Juni 2024 | Bis Samstag, 8. Juni 2024 | 7 | Christine Fegerl | |
Von Samstag, 08. Juni 2024 | Bis Samstag, 15. Juni 2024 | 7 | Margot Radacher | |
Von Samstag, 15. Juni 2024 | Bis Samstag, 22. Juni 2024 | 7 | Katharina Hymer | |
Von Samstag, 22. Juni 2024 | Bis Samstag, 29. Juni 2024 | 7 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | |
Von Samstag, 29. Juni 2024 | Bis Samstag, 6. Juli 2024 | 7 | Martina Reisinger-Grüner | |
Von Samstag, 06. Juli 2024 | Bis Samstag, 13. Juli 2024 | 7 | Sophia Mutz | |
Von Samstag, 13. Juli 2024 | Bis Samstag, 20. Juli 2024 | 7 | Karin Hartmann | |
Von Samstag, 31. August 2024 | Bis Samstag, 7. September 2024 | 7 | Margot Radacher | |
Von Samstag, 07. September 2024 | Bis Samstag, 14. September 2024 | 7 | Sophia Mutz | |
Von Samstag, 14. September 2024 | Bis Samstag, 21. September 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Samstag, 21. September 2024 | Bis Samstag, 28. September 2024 | 7 | Katharina Hymer | |
Von Samstag, 28. September 2024 | Bis Samstag, 5. Oktober 2024 | 7 | Christine Fegerl | |
Von Samstag, 05. Oktober 2024 | Bis Samstag, 12. Oktober 2024 | 7 | Bianca Eckhardt | |
Von Samstag, 12. Oktober 2024 | Bis Samstag, 19. Oktober 2024 | 7 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | |
Von Samstag, 19. Oktober 2024 | Bis Samstag, 26. Oktober 2024 | 7 | Klaudia Molner | |
Von Samstag, 26. Oktober 2024 | Bis Samstag, 2. November 2024 | 7 | Karin Hartmann | |
Von Samstag, 02. November 2024 | Bis Samstag, 9. November 2024 | 7 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | |
Von Samstag, 09. November 2024 | Bis Samstag, 16. November 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Samstag, 16. November 2024 | Bis Samstag, 23. November 2024 | 7 | Klaudia Molner | |
Von Samstag, 23. November 2024 | Bis Samstag, 30. November 2024 | 7 | Margot Radacher | |
Von Samstag, 30. November 2024 | Bis Samstag, 7. Dezember 2024 | 7 | Karin Hartmann | |
Von Samstag, 07. Dezember 2024 | Bis Samstag, 14. Dezember 2024 | 7 | Katharina Hymer | |
Von Samstag, 14. Dezember 2024 | Bis Samstag, 21. Dezember 2024 | 7 | Christine Rab | |
Von Freitag, 27. Dezember 2024 | Bis Freitag, 3. Januar 2025 | 7 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb |
Termine Geistliches Klosterfasten
Derzeit stehen leider keine Termine an.