Fasten nach Buchinger
Dr. Otto Buchinger (1878-1966) hatte mit dem Heilfasten eine erfolgreiche Naturheilmethode entwickelt. Sein klinisches Konzept wurde von Dr. Hellmut Lützner so angepasst, dass es auch für Gesunde geeignet ist.
Beim zeitlich befristeten Fasten nach Buchinger nehmen Sie viel Flüssigkeit zu sich: Suppen und Frucht- oder Gemüsesäfte, Kräutertee und viel klares Wasser. Bei rund 300 Kalorien pro Tag schaltet der Körper in den Fastenmodus, ohne dass ein Hungergefühl entsteht. Der gesamte Körper, besonders das Verdauungssystem, die Blutgefäße und die Haut können sich intensiv regenerieren.
Tägliche Leberwickel, Leibesübungen und Bewegung an der frischen Luft sind fester Bestandteil der Fastenmethode nach Buchinger.
Für wen ist das Fasten nach Buchinger/Lützner nicht geeignet:
- Jugendliche und Kinder
- Schwangere und Stillende
- Menschen mit Essstörungen (Magersucht, Bulimie)
- Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Menschen mit Diabetes mellitus Typ I
- Stark Untergewichtige aufgrund einer Krankheit wie z. B. Krebs
Bitte beachten Sie:
Falls Sie Medikamente einnehmen, an einer Krankheit leiden oder sich nicht gesund fühlen, können Sie nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attests an den Fastenkursen teilnehmen.
An unseren Fastentagen nehmen Sie auf eigene Verantwortung teil. Alle Kurse werden von erfahrenen Fasten-Experten begleitet.

Termine Pallottiner Klosterfasten
Fasten und Wandern
- | Beginn: | Bis: | Tage | Fastenleiter | Thema | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 26. Februar 2023 | Freitag, 3. März 2023 | 5 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 670,00 € | |
Sonntag, 05. März 2023 | Samstag, 11. März 2023 | 6 | Katharina Hymer | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 12. März 2023 | Samstag, 18. März 2023 | 6 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 19. März 2023 | Freitag, 24. März 2023 | 5 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 670,00 € | |
Sonntag, 26. März 2023 | Samstag, 01. April 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 02. April 2023 | Samstag, 8. April 2023 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 09. April 2023 | Samstag, 15. April 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 16. April 2023 | Samstag, 22. April 2023 | 6 | Ulrike Lackner | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 23. April 2023 | Samstag, 29. April 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 30. April 2023 | Freitag, 5. Mai 2023 | 5 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | Wandern Basen & Buchinger | 670,00 € | |
Sonntag, 07. Mai 2023 | Samstag, 13. Mai 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 14. Mai 2023 | Samstag, 20. Mai 2023 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 21. Mai 2023 | Samstag, 27. Mai 2023 | 6 | Ulrike Lackner | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 28. Mai 2023 | Samstag, 3. Juni 2023 | 6 | Ulrich Walder | Kochkurs | 785,00 € | |
Sonntag, 04. Juni 2023 | Samstag, 10. Juni 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 11. Juni 2023 | Samstag, 17. Juni 2023 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 18. Juni 2023 | Samstag, 24. Juni 2023 | 6 | Katharina Hymer | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 25. Juni 2023 | Samstag, 1. Juli 2023 | 5 | Gerlinde Müller-Hafner | Wandern Basen & Buchinger | 670,00 € | |
Sonntag, 02. Juli 2023 | Samstag, 8. Juli 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 09. Juli 2023 | Samstag, 15. Juli 2023 | 6 | Gerlinde Müller-Hafner | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 16. Juli 2023 | Samstag, 22. Juli 2023 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 27. August 2023 | Samstag, 2. September 2023 | 6 | Gerlinde Müller-Hafner | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 03. September 2023 | Samstag, 9. September 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 10. September 2023 | Samstag, 16. September 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 17. September 2023 | Samstag, 23. September 2023 | 6 | Katharina Hymer | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 24. September 2023 | Samstag, 30. September 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Samstag, 30. September 2023 | Donnerstag, 5. Oktober 2023 | 5 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 670,00 € | |
Sonntag, 08. Oktober 2023 | Samstag, 14. Oktober 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 15. Oktober 2023 | Samstag, 21. Oktober 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 22. Oktober 2023 | Samstag, 28. Oktober 2023 | 6 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 29. Oktober 2023 | Samstag, 4. November 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 05. November 2023 | Samstag, 11. November 2023 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 12. November 2023 | Samstag, 18. November 2023 | 6 | Monika Ressel | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 19. November 2023 | Samstag, 25. November 2023 | 6 | Edeltraud Zlanabitnig-Leeb | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 26. November 2023 | Samstag, 2. Dezember 2023 | 6 | Ulrike Lackner | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 03. Dezember 2023 | Samstag, 9. Dezember 2023 | 6 | Margot Radacher | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 10. Dezember 2023 | Samstag, 16. Dezember 2023 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Dienstag, 26. Dezember 2023 | Montag, 01. Jänner 2024 | 6 | N.N | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € | |
Sonntag, 01. Jänner 2024 | Samstag, 07. Jänner 2024 | 6 | Christine Rab | Wandern Basen & Buchinger | 785,00 € |
Termine Geistliches Klosterfasten
Derzeit stehen leider keine Termine an.